Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 16 | ||
2 | 6 | A. Priaulx | BMW | 320si | 0.459 | 16 | |
3 | 3 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 1.240 | 0.781 | 16 |
4 | 8 | A. Farfus | BMW | 320si | 1.973 | 0.733 | 16 |
5 | 16 | S. Hernandez | BMW | 320si | 5.819 | 3.846 | 16 |
6 | 9 | A. Zanardi | BMW | 320si | 6.281 | 0.462 | 16 |
7 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 11.755 | 5.474 | 16 |
8 | 2 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 42.189 | 0.434 | 16 |
9 | 16 | F. Porteiro | BMW | 320si | 15.513 | 3.324 | 16 |
10 | 14 | N. Larini | Chevrolet | Cruze | 16.593 | 1.080 | 16 |
11 | 25 | F. Engstler | BMW | 320si | 21.037 | 4.444 | 16 |
12 | 12 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 22.795 | 1.758 | 16 |
13 | 7 | J. Müller | BMW | 320si | 22.987 | 0.192 | 16 |
14 | 11 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 23.644 | 0.657 | 16 |
15 | 21 | T. Coronel | SEAT | Leon | 24.218 | 0.574 | 16 |
16 | 27 | S. D'Aste | BMW | 320si | 25.331 | 1.113 | 16 |
17 | 18 | J. van Lagen | Lada | 110 | 39.330 | 13.999 | 16 |
18 | 24 | G. Tanev | BMW | 320si | 39.790 | 0.460 | 16 |
19 | 20 | V. Shapovalov | Lada | 110 | 44.302 | 4.512 | 16 |
20 | 19 | K. Ladygin | Lada | 110 | 48.976 | 4.674 | 16 |
DNF | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon | 2 Runden | 14 | |
DNF | 28 | M. Colak | SEAT | Leon | 4 Runden | 12 | |
DNF | 26 | K. Poulsen | BMW | 320si | 9 Runden | 7 | |
DNF | 5 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 16 Runden | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Mexiko / Puebla
Rennen 2
