Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 16 | ||
2 | 8 | A. Farfus | BMW | 320si | 1.508 | 16 | |
3 | 6 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1.986 | 0.478 | 16 |
4 | 1 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 4.620 | 2.634 | 16 |
5 | 7 | J. Müller | BMW | 320si | 5.717 | 1.097 | 16 |
6 | 2 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 9.473 | 3.756 | 16 |
7 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 19.399 | 9.926 | 16 |
8 | 14 | N. Larini | Chevrolet | Cruze | 22.794 | 3.395 | 16 |
9 | 16 | S. Hernandez | BMW | 320si | 24.725 | 1.931 | 16 |
10 | 16 | F. Porteiro | BMW | 320si | 25.990 | 1.265 | 16 |
11 | 5 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 28.400 | 2.410 | 16 |
12 | 27 | S. D'Aste | BMW | 320si | 30.289 | 1.889 | 16 |
13 | 9 | A. Zanardi | BMW | 320si | 33.765 | 3.476 | 16 |
14 | 25 | F. Engstler | BMW | 320si | 33.952 | 0.187 | 16 |
15 | 21 | T. Coronel | SEAT | Leon | 34.302 | 0.350 | 16 |
16 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon | 45.954 | 11.652 | 16 |
17 | 18 | J. van Lagen | Lada | 110 | 46.557 | 0.603 | 16 |
18 | 19 | K. Ladygin | Lada | 110 | 57.945 | 11.388 | 16 |
DNF | 20 | V. Shapovalov | Lada | 110 | 3 Runden | 13 | |
DNF | 12 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 5 Runden | 11 | |
DNF | 11 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 10 Runden | 6 | |
DNF | 28 | M. Colak | SEAT | Leon | 16 Runden | 0 | |
DNF | 24 | G. Tanev | BMW | 320si | 16 Runden | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Mexiko / Puebla
Rennen 1
