Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | A. Lloyd | Rahal Letterman Lanigan Racing | 51 | 223.033 mph |
2 | 27 | H. Mutoh | Andretti Green Racing | 35 | 222.600 mph |
3 | 8 | W. Power | KV Racing | 61 | 222.267 mph |
4 | 5 | O. Servia | KV Racing | 52 | 222.089 mph |
5 | 06 | G. Rahal | Newman/Haas Racing | 45 | 221.155 mph |
6 | 02 | J. Wilson | Newman/Haas Racing | 34 | 221.029 mph |
7 | 17 | R. Hunter-Reay | Rahal Letterman Lanigan Racing | 59 | 220.839 mph |
8 | 36 | E. Bernoldi | Conquest Racing | 48 | 220.314 mph |
9 | 18 | B. Junqueira | Dale Coyne Racing | 28 | 220.289 mph |
10 | 02 | D. Hamilton | Vision Racing | 38 | 219.901 mph |
11 | 33 | E. Viso | HVM Racing | 33 | 219.558 mph |
12 | 44 | M. Papis | Arrow McLaren | 22 | 219.101 mph |
13 | 34 | J. Camara | Conquest Racing | 4 | 218.264 mph |
14 | 19 | M. Moraes | Dale Coyne Racing | 68 | 215.616 mph |
15 | 24 | J. Howard | Roth Racing | 31 | 214.597 mph |
16 | 96 | M. Dominguez | Pacific Coast Motorsports | 48 | 214.358 mph |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indy 500
2. Rookie-Day
