Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Geschw. |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | 222.834 mph |
2 | 10 | D. Wheldon | Chip Ganassi Racing | 222.810 mph |
3 | 6 | M. Andretti | Andretti Green Racing | 222.801 mph |
4 | 27 | H. Mutoh | Andretti Green Racing | 221.868 mph |
5 | 7 | D. Patrick | Andretti Green Racing | 221.683 mph |
6 | 34 | J. Andretti | Roth Racing | 221.386 mph |
7 | 15 | B. Rice | Dreyer and Reinbold Racing | 220.277 mph |
8 | 36 | E. Bernoldi | Conquest Racing | 220.105 mph |
9 | 23 | T. Bell | Dreyer and Reinbold Racing | 220.020 mph |
10 | 18 | B. Junqueira | Dale Coyne Racing | 219.981 mph |
11 | 8 | W. Power | KV Racing | 219.953 mph |
12 | 5 | O. Servia | KV Racing | 219.896 mph |
13 | 44 | M. Papis | Arrow McLaren | 219.654 mph |
14 | 20 | E. Carpenter | Vision Racing | 219.645 mph |
15 | 14 | D. Manning | A.J. Foyt Enterprises | 219.579 mph |
16 | 2 | A. Foyt IV | Vision Racing | 219.530 mph |
17 | 96 | M. Dominguez | Pacific Coast Motorsports | 219.319 mph |
18 | 16 | A. Lloyd | Rahal Letterman Lanigan Racing | 219.180 mph |
19 | 5 | S. Fisher | Sarah Fisher Hartman Racing | 218.617 mph |
20 | 34 | J. Camara | Conquest Racing | 218.406 mph |
21 | 06 | G. Rahal | Newman/Haas Racing | 218.134 mph |
22 | 17 | J. Simmons | Rahal Letterman Lanigan Racing | 216.907 mph |
23 | 02 | J. Wilson | Newman/Haas Racing | 214.762 mph |
24 | 25 | M. Roth | Roth Racing | 213.691 mph |
25 | 77 | R. Yasukawa | Beck Motorsports | 212.349 mph |
26 | 19 | M. Moraes | Dale Coyne Racing | 191.086 mph |
27 | 17 | R. Hunter-Reay | Rahal Letterman Lanigan Racing | 107.525 mph |
28 | 33 | E. Viso | HVM Racing | 105.927 mph |
29 | 23 | M. Duno | Dreyer and Reinbold Racing | 84.288 mph |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |