Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | 250 | 51.000 |
2 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | 250 | 40.000 |
3 | 12 | W. Power | Team Penske | 250 | 36.000 |
4 | 5 | E. Viso | Andretti Global | 250 | 33.000 |
5 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | 250 | 30.000 |
6 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | 250 | 28.000 |
7 | 14 | T. Sato | A.J. Foyt Enterprises | 250 | 29.000 |
8 | 10 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | 250 | 24.000 |
9 | 19 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | 249 | 23.000 |
10 | 11 | T. Kanaan | KV Racing | 249 | 20.000 |
11 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | 249 | 19.000 |
12 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | 249 | 18.000 |
13 | 6 | S. Saavedra | Dragon Racing | 248 | 17.000 |
14 | 20 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | 248 | 16.000 |
15 | 4 | R. Briscoe | Panther Racing | 248 | 15.000 |
16 | 15 | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 247 | 14.000 |
17 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | 246 | 13.000 |
18 | 16 | J. Jakes | Rahal Letterman Lanigan Racing | 245 | 12.000 |
19 | 18 | A. Beatriz | Dale Coyne Racing | 242 | 11.000 |
20 | 25 | M. Andretti | Andretti Global | 176 | 12.000 |
21 | 55 | T. Vautier | Arrow McLaren | 173 | 9.000 |
22 | 7 | S. Bourdais | Dragon Racing | 152 | 8.000 |
23 | 98 | A. Tagliani | Bryan Herta Autosport | 146 | 7.000 |
24 | 78 | S. de Silvestro | KV Racing | 69 | 6.000 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |