Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | M. Andretti | Andretti Global | Chevrolet | |
2 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | Chevrolet | |
3 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet | |
4 | 1 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | Chevrolet | |
5 | 5 | E. Viso | Andretti Global | Chevrolet | |
6 | 6 | S. Saavedra | Dragon Racing | Chevrolet | |
7 | 11 | T. Kanaan | KV Racing | Chevrolet | |
8 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | |
9 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | Honda | |
10 | 55 | T. Vautier | Arrow McLaren | Honda | |
11 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | |
12 | 16 | J. Jakes | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | |
13 | 19 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | Honda | |
14 | 7 | S. Bourdais | Dragon Racing | Chevrolet | |
15 | 14 | T. Sato | A.J. Foyt Enterprises | Honda | |
16 | 98 | A. Tagliani | Bryan Herta Autosport | Honda | |
17 | 10 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | Honda | |
Strafe: +10 Positionen | |||||
18 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet | |
19 | 4 | R. Briscoe | Panther Racing | Chevrolet | |
20 | 18 | A. Beatriz | Dale Coyne Racing | Honda | |
21 | 20 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | |
22 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda | |
23 | 15 | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | |
Strafe: +10 Positionen | |||||
24 | 78 | S. de Silvestro | KV Racing | Chevrolet | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |