ESP  Spanien / Jerez

Superpole-Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 8
2 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1.487 8
3 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 3.124 8
4 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 3.581 8
5 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 5.716 8
6 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 6.268 8
7 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 6.572 8
8 60 M. van der Mark BMW M1000 RR 6.878 8
9 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 7.342 8
10 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 8.522 8
11 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 12.320 8
12 34 L. Baldassarri Yamaha YZF R1 12.772 8
13 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 13.043 8
14 76 L. Baz BMW M1000 RR 14.586 8
15 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 17.734 8
16 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 22.082 8
17 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 25.785 8
18 61 F. Alt Honda CBR1000 RR-R 25.908 8
19 16 G. Ruiu BMW M1000 RR 26.403 8
20 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 28.518 8
DNF 45 S. Redding BMW M1000 RR 6
DNF 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 5
DNF 31 G. Gerloff BMW M1000 RR 5
DNF 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 2
Pos. = Position, Rnd. = Runden