GBR  Großbritannien / Donington

Warm-up

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:26.438 9
2 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:26.516 0.078 9
3 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:26.561 0.123 0.045 10
4 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:26.612 0.174 0.051 8
5 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:26.635 0.197 0.023 9
6 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:26.652 0.214 0.017 8
7 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:26.764 0.326 0.112 10
8 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:26.812 0.374 0.048 10
9 66 T. Sykes BMW M1000 RR 1:26.825 0.387 0.013 9
10 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:26.853 0.415 0.028 9
11 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:27.013 0.575 0.160 10
12 45 S. Redding BMW M1000 RR 1:27.087 0.649 0.074 8
13 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:27.145 0.707 0.058 9
14 31 G. Gerloff BMW M1000 RR 1:27.353 0.915 0.208 10
15 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:27.383 0.945 0.030 10
16 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:27.424 0.986 0.041 9
17 34 L. Baldassarri Yamaha YZF R1 1:27.530 1.092 0.106 9
18 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:27.582 1.144 0.052 9
19 76 L. Baz BMW M1000 RR 1:27.744 1.306 0.162 8
20 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:28.389 1.951 0.645 9
21 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:28.614 2.176 0.225 8
22 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:28.748 2.310 0.134 9
23 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:29.363 2.925 0.615 9
24 51 E. Granado Honda CBR1000 RR-R 1:29.632 3.194 0.269 9
Pos. = Position, Rnd. = Runden