Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 18:19.201 | 10 |
2 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 5.141 | 10 |
3 | 1 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 6.008 | 10 |
4 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 6.067 | 10 |
5 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 7.532 | 10 |
6 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 7.623 | 10 |
7 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 8.801 | 10 |
8 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 10.127 | 10 |
9 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 11.414 | 10 |
10 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 11.476 | 10 |
11 | 50 | E. Laverty | BMW M1000RR | 13.795 | 10 |
12 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 15.408 | 10 |
13 | 76 | L. Baz | BMW M1000RR | 15.564 | 10 |
14 | 44 | L. Mahias | Kawasaki ZX-10RR | 18.529 | 10 |
15 | 2 | R. Tamburini | Yamaha YZF R1 | 22.786 | 10 |
16 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 22.818 | 10 |
17 | 29 | L. Bernardi | Ducati Panigale V4R | 24.011 | 10 |
18 | 3 | K. Nozane | Yamaha YZF R1 | 25.367 | 10 |
19 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000RR | 32.598 | 10 |
20 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 32.661 | 10 |
21 | 23 | C. Ponsson | Yamaha YZF R1 | 35.858 | 10 |
22 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 36.631 | 10 |
23 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 37.920 | 10 |
24 | 84 | L. Cresson | Kawasaki ZX-10RR | 37.980 | 10 |
DNF | 37 | I. Michaltschik | BMW M1000RR | 4 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |