Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.353 | 12 | ||
2 | 1 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:41.730 | 0.377 | 12 | |
3 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.876 | 0.523 | 0.146 | 12 |
4 | 19 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:41.909 | 0.556 | 0.033 | 17 |
5 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:42.369 | 1.016 | 0.460 | 12 |
6 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:42.647 | 1.294 | 0.278 | 17 |
7 | 49 | T. Nagashima | Honda CBR1000 RR-R | 1:42.943 | 1.590 | 0.296 | 14 |
8 | 11 | K. Smith | Kawasaki ZX-10RR | 1:43.247 | 1.894 | 0.304 | 13 |
9 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1:43.493 | 2.140 | 0.246 | 14 |
10 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:43.541 | 2.188 | 0.048 | 16 |
11 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:43.572 | 2.219 | 0.031 | 13 |
12 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:43.574 | 2.221 | 0.002 | 15 |
13 | 50 | E. Laverty | BMW M1000RR | 1:43.662 | 2.309 | 0.088 | 15 |
14 | 44 | L. Mahias | Kawasaki ZX-10RR | 1:43.706 | 2.353 | 0.044 | 12 |
15 | 76 | L. Baz | BMW M1000RR | 1:43.958 | 2.605 | 0.252 | 13 |
16 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:43.963 | 2.610 | 0.005 | 14 |
17 | 12 | X. Fores | Ducati Panigale V4R | 1:44.058 | 2.705 | 0.095 | 13 |
18 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:44.120 | 2.767 | 0.062 | 16 |
19 | 3 | K. Nozane | Yamaha YZF R1 | 1:44.275 | 2.922 | 0.155 | 12 |
20 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 1:44.691 | 3.338 | 0.416 | 15 |
21 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:44.803 | 3.450 | 0.112 | 8 |
22 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:45.373 | 4.020 | 0.570 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
3. Freies Training
