ESP  Spanien / Jerez

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:40.074 18
2 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:40.160 0.086 18
3 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:40.411 0.337 0.251 18
4 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:40.513 0.439 0.102 6
5 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:40.749 0.675 0.236 18
6 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:40.766 0.692 0.017 17
7 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:40.773 0.699 0.007 19
8 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:40.838 0.764 0.065 21
9 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:40.929 0.855 0.091 16
10 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:40.930 0.856 0.001 20
11 11 L. Baz Yamaha YZF R1 1:41.091 1.017 0.161 20
12 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:41.173 1.099 0.082 19
13 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:41.266 1.192 0.093 16
14 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:41.302 1.228 0.036 20
15 94 J. Folger BMW M1000RR 1:41.317 1.243 0.015 17
16 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:41.512 1.438 0.195 16
17 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:41.591 1.517 0.079 19
18 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:41.853 1.779 0.262 21
19 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 1:41.955 1.881 0.102 18
20 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:42.288 2.214 0.333 19
21 76 S. Cavalieri Ducati Panigale V4 R 1:42.503 2.429 0.215 19
22 9 A. Mantovani Kawasaki ZX-10RR 1:42.518 2.444 0.015 18
23 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:43.483 3.409 0.965 19
24 83 L. Epis Kawasaki ZX-10RR 1:45.598 5.524 2.115 13
Pos. = Position, Rnd. = Runden