Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 0 | ||
2 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 0 | ||
3 | 45 | S. Redding | Ducati Panigale V4 R | 0 | ||
4 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 0 | ||
5 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 0 | ||
6 | 11 | L. Baz | Ducati Panigale V4 R | 0 | ||
7 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000 RR-R | 0 | ||
8 | 19 | A. Bautista | Honda CBR1000 RR-R | 0 | ||
9 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 0 | ||
10 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 0 | ||
11 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4 R | 0 | ||
12 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 0 | ||
13 | 94 | J. Folger | BMW M1000RR | 0 | ||
14 | 50 | E. Laverty | BMW M1000RR | 0 | ||
15 | 3 | K. Nozane | Yamaha YZF R1 | 0 | ||
16 | 76 | S. Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | 0 | ||
17 | 17 | M. Fritz | Yamaha YZF R1 | 0 | ||
18 | 9 | A. Mantovani | Kawasaki ZX-10RR | 0 | ||
19 | 23 | C. Ponsson | Yamaha YZF R1 | 0 | ||
20 | 84 | L. Cresson | Kawasaki ZX-10RR | 0 | ||
21 | 83 | L. Epis | Kawasaki ZX-10RR | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Startaufstellung Rennen 2
