powered by Motorsport.com

FRA  Frankreich / Magny-Cours

Superpole-Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 16'07.436 10
2 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 0.148 10
3 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 5.634 10
4 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 6.995 10
5 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 7.736 10
6 60 M. van der Mark BMW M1000RR 8.471 10
7 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 9.867 10
8 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 10.240 10
9 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 11.677 10
10 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 12.035 10
11 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 12.331 10
12 66 T. Sykes BMW M1000RR 12.583 10
13 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 12.854 10
14 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 21.949 10
15 53 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 22.670 10
16 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 25.982 10
17 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 26.442 10
18 94 J. Folger BMW M1000RR 27.556 10
19 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 30.374 10
20 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 33.876 10
DNF 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 9 Runden 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden