Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 20 | |
2 | 45 | S. Redding | Ducati Panigale V4 R | 4.360 | 20 |
3 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 4.453 | 20 |
4 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 8.363 | 20 |
5 | 19 | A. Bautista | Honda CBR1000RR-R | 10.336 | 20 |
6 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 12.566 | 20 |
7 | 66 | T. Sykes | BMW S1000 RR | 14.565 | 20 |
8 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 26.231 | 20 |
9 | 64 | F. Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 28.103 | 20 |
10 | 36 | L. Mercado | Ducati Panigale V4 R | 32.926 | 20 |
11 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 33.229 | 20 |
12 | 50 | E. Laverty | BMW S1000 RR | 46.555 | 20 |
13 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR-R | 46.573 | 20 |
14 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale V4 R | 49.902 | 20 |
15 | 20 | S. Barrier | Ducati Panigale V4 R | 52.293 | 20 |
16 | 23 | C. Ponsson | Aprilia RSV4 1000 | 1:05.643 | 20 |
17 | 63 | L. Gabellini | Honda CBR1000RR-R | 1:06.784 | 20 |
18 | 13 | T. Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1:14.503 | 20 |
DNF | 12 | X. Fores | Kawasaki ZX-10RR | 15 | |
DNF | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 8 | |
DNF | 77 | M. Scheib | Kawasaki ZX-10RR | 1 | |
DNF | 76 | L. Baz | Yamaha YZF R1 | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimao
Rennen 2
