Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | S. Redding | Ducati Panigale V4 R | 1:41.195 | 9 | ||
2 | 76 | L. Baz | Yamaha YZF R1 | 1:42.204 | 1.009 | 10 | |
3 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1:42.268 | 1.073 | 0.064 | 11 |
4 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:42.538 | 1.343 | 0.270 | 7 |
5 | 66 | T. Sykes | BMW S1000 RR | 1:43.290 | 2.095 | 0.752 | 3 |
6 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:43.323 | 2.128 | 0.033 | 4 |
7 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1:43.740 | 2.545 | 0.417 | 12 |
8 | 19 | A. Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1:43.807 | 2.612 | 0.067 | 19 |
9 | 77 | M. Scheib | Kawasaki ZX-10RR | 1:44.235 | 3.040 | 0.428 | 13 |
10 | 64 | F. Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1:44.938 | 3.743 | 0.703 | 18 |
11 | 13 | T. Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1:45.009 | 3.814 | 0.071 | 14 |
12 | 50 | E. Laverty | BMW S1000 RR | 1:45.169 | 3.974 | 0.160 | 10 |
13 | 12 | X. Fores | Kawasaki ZX-10RR | 1:45.291 | 4.096 | 0.122 | 19 |
14 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 0 | |||
15 | 2 | L. Camier | Ducati Panigale V4 R | 0 | 0 | ||
16 | 11 | S. Cortese | Kawasaki ZX-10RR | 0 | 0 | ||
17 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 0 | 0 | ||
18 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 0 | 0 | ||
19 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 0 | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
1. Freies Training
