powered by Motorsport.com

USA  Laguna Seca / USA

Warm-up

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu Kawasaki ZX-10RR 1:22.851 10
2 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:22.888 0.037 0.037 10
3 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:23.010 0.159 0.122 10
4 19 A. Bautista Ducati Panigale V4 R 1:23.542 0.691 0.532 11
5 66 T. Sykes BMW S1000 RR 1:23.672 0.821 0.130 10
6 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR 1:23.799 0.948 0.127 11
7 22 A. Lowes Yamaha YZF R1 1:23.949 1.098 0.150 9
8 76 L. Baz Yamaha YZF R1 1:24.165 1.314 0.216 11
9 33 M. Melandri Yamaha YZF R1 1:24.179 1.328 0.014 10
10 81 J. Torres Kawasaki ZX-10RR 1:24.199 1.348 0.020 10
11 60 M. van der Mark Yamaha YZF R1 1:24.354 1.503 0.155 10
12 28 M. Reiterberger BMW S1000 RR 1:24.605 1.754 0.251 11
13 52 A. Delbianco Honda CBR1000RR 1:24.649 1.798 0.044 11
14 36 L. Mercado Kawasaki ZX-10RR 1:24.649 1.798 0.000 5
15 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:24.861 2.010 0.212 10
16 50 E. Laverty Ducati Panigale V4 R 1:24.909 2.058 0.048 11
17 23 R. Kiyonari Honda CBR1000RR 1:25.397 2.546 0.488 11
18 11 S. Cortese Yamaha YZF R1 1:25.441 2.590 0.044 8
19 95 J. Beach Yamaha YZF R1 1:25.518 2.667 0.077 9
Pos. = Position, Rnd. = Runden