Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 35:06.671 | 25 |
2 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 5.693 | 25 |
3 | 54 | T. Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 12.721 | 25 |
4 | 66 | T. Sykes | BMW S1000 RR | 14.957 | 25 |
5 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 20.621 | 25 |
6 | 81 | J. Torres | Kawasaki ZX-10RR | 23.087 | 25 |
7 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 26.491 | 25 |
8 | 76 | L. Baz | Yamaha YZF R1 | 30.605 | 25 |
9 | 33 | M. Melandri | Yamaha YZF R1 | 32.556 | 25 |
10 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 44.432 | 25 |
11 | 50 | E. Laverty | Ducati Panigale V4 R | 46.792 | 25 |
12 | 36 | L. Mercado | Kawasaki ZX-10RR | 47.091 | 25 |
13 | 52 | A. Delbianco | Honda CBR1000RR | 51.830 | 25 |
14 | 11 | S. Cortese | Yamaha YZF R1 | 53.661 | 25 |
15 | 28 | M. Reiterberger | BMW S1000 RR | 1:00.235 | 25 |
16 | 23 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 1:10.076 | 25 |
17 | 19 | A. Bautista | Ducati Panigale V4 R | 1 Runde | 24 |
DNF | 95 | J. Beach | Yamaha YZF R1 | 12 | |
DNF | 91 | L. Haslam | Kawasaki ZX-10RR | 3 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |