Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 19:41.833 | 10 |
2 | 19 | A. Bautista | Ducati Panigale V4 R | 2.027 | 10 |
3 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 5.143 | 10 |
4 | 91 | L. Haslam | Kawasaki ZX-10RR | 5.303 | 10 |
5 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 6.615 | 10 |
6 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 9.744 | 10 |
7 | 76 | L. Baz | Yamaha YZF R1 | 9.804 | 10 |
8 | 11 | S. Cortese | Yamaha YZF R1 | 10.223 | 10 |
9 | 50 | E. Laverty | Ducati Panigale V4 R | 15.236 | 10 |
10 | 33 | M. Melandri | Yamaha YZF R1 | 15.770 | 10 |
11 | 36 | L. Mercado | Kawasaki ZX-10RR | 17.557 | 10 |
12 | 66 | T. Sykes | BMW S1000 RR | 18.981 | 10 |
13 | 2 | L. Camier | Honda CBR1000RR | 19.933 | 10 |
14 | 81 | J. Torres | Kawasaki ZX-10RR | 20.060 | 10 |
15 | 28 | M. Reiterberger | BMW S1000 RR | 21.805 | 10 |
16 | 23 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 29.458 | 10 |
17 | 9 | D. Schmitter | Yamaha YZF R1 | 40.175 | 10 |
18 | 52 | A. Delbianco | Honda CBR1000RR | 40.203 | 10 |
DNF | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 5 | |
DNF | 54 | T. Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katar / Losail
Superpole-Rennen
