Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:45.893 | 11 | ||
2 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 1:46.776 | 0.883 | 10 | |
3 | 19 | A. Bautista | Ducati Panigale V4 R | 1:46.800 | 0.907 | 0.024 | 11 |
4 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 1:47.046 | 1.153 | 0.246 | 10 |
5 | 66 | T. Sykes | BMW S1000 RR | 1:47.197 | 1.304 | 0.151 | 7 |
6 | 91 | L. Haslam | Kawasaki ZX-10RR | 1:47.251 | 1.358 | 0.054 | 11 |
7 | 33 | M. Melandri | Yamaha YZF R1 | 1:47.433 | 1.540 | 0.182 | 11 |
8 | 54 | T. Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 1:47.668 | 1.775 | 0.235 | 9 |
9 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1:47.708 | 1.815 | 0.040 | 12 |
10 | 28 | M. Reiterberger | BMW S1000 RR | 1:47.753 | 1.860 | 0.045 | 12 |
11 | 81 | J. Torres | Kawasaki ZX-10RR | 1:47.975 | 2.082 | 0.222 | 12 |
12 | 2 | L. Camier | Honda CBR1000RR | 1:48.184 | 2.291 | 0.209 | 10 |
13 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1:48.496 | 2.603 | 0.312 | 2 |
14 | 23 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 1:48.581 | 2.688 | 0.085 | 12 |
15 | 52 | A. Delbianco | Honda CBR1000RR | 1:48.594 | 2.701 | 0.013 | 10 |
16 | 87 | L. Zanetti | Racing | 0:Ducati Panigale V4 R | -105.893 | 0 | |
17 | 80 | H. Barbera | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.101 | 3.208 | 109.101 | 11 |
18 | 11 | S. Cortese | Yamaha YZF R1 | 1:49.235 | 3.342 | 0.134 | 10 |
19 | 46 | T. Bridewell | Ducati Panigale V4 R | 1:51.916 | 6.023 | 2.681 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Imola
3. Freies Training
