Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | A. Bautista | Ducati Panigale V4 R | 18:25.853 | 10 |
2 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 5.791 | 10 |
3 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 5.906 | 10 |
4 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 6.052 | 10 |
5 | 66 | T. Sykes | BMW S1000 RR | 9.217 | 10 |
6 | 50 | E. Laverty | Ducati Panigale V4 R | 9.921 | 10 |
7 | 91 | L. Haslam | Kawasaki ZX-10RR | 10.221 | 10 |
8 | 81 | J. Torres | Kawasaki ZX-10RR | 11.961 | 10 |
9 | 11 | S. Cortese | Yamaha YZF R1 | 13.712 | 10 |
10 | 54 | T. Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 14.218 | 10 |
11 | 33 | M. Melandri | Yamaha YZF R1 | 19.481 | 10 |
12 | 2 | L. Camier | Honda CBR1000RR | 21.149 | 10 |
13 | 23 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 27.041 | 10 |
14 | 52 | A. Delbianco | Honda CBR1000RR | 43.317 | 10 |
15 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1:20.614 | 10 |
DNF | 28 | M. Reiterberger | BMW S1000 RR | 5 | |
DNF | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aragonien / Alcaniz
Superpole-Rennen
