Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:23.104 | 20 | ||
2 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10RR | 1:23.502 | 0.398 | 22 | |
3 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale R | 1:23.729 | 0.625 | 0.227 | 17 |
4 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 1:23.837 | 0.733 | 0.108 | 22 |
5 | 81 | J. Torres | MV Agusta 1000 F4 | 1:23.869 | 0.765 | 0.032 | 22 |
6 | 50 | E. Laverty | Aprilia RSV4 RF | 1:23.893 | 0.789 | 0.024 | 18 |
7 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale R | 1:23.894 | 0.790 | 0.001 | 17 |
8 | 12 | X. Fores | Ducati Panigale R | 1:24.033 | 0.929 | 0.139 | 21 |
9 | 32 | L. Savadori | Aprilia RSV4 RF | 1:24.057 | 0.953 | 0.024 | 20 |
10 | 76 | L. Baz | BMW S1000RR | 1:24.175 | 1.071 | 0.118 | 17 |
11 | 2 | L. Camier | Honda CBR1000RR | 1:24.312 | 1.208 | 0.137 | 20 |
12 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1:24.478 | 1.374 | 0.166 | 21 |
13 | 36 | L. Mercado | Kawasaki ZX-10RR | 1:24.500 | 1.396 | 0.022 | 22 |
14 | 54 | T. Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 1:24.581 | 1.477 | 0.081 | 20 |
15 | 45 | J. Gagne | Honda CBR1000RR | 1:24.592 | 1.488 | 0.011 | 17 |
16 | 57 | J. Herrin | Yamaha YZF R1 | 1:24.802 | 1.698 | 0.210 | 21 |
17 | 40 | R. Ramos | Kawasaki ZX-10RR | 1:24.916 | 1.812 | 0.114 | 14 |
18 | 99 | P. Jacobsen | Honda CBR1000RR | 1:24.974 | 1.870 | 0.058 | 21 |
19 | 68 | Y. Hernandez | Kawasaki ZX-10RR | 1:25.187 | 2.083 | 0.213 | 23 |
20 | 98 | K. Hanika | Yamaha YZF R1 | 1:25.424 | 2.320 | 0.237 | 21 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
USA / Laguna Seca
2. Freies Training
