QAT  Katar / Losail

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 50 E. Laverty Aprilia RSV4 RF 1:57.323 13
2 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:57.506 0.183 0.183 15
3 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10RR 1:57.514 0.191 0.008 16
4 32 L. Savadori Aprilia RSV4 RF 1:57.799 0.476 0.285 13
5 76 L. Baz BMW S1000RR 1:57.922 0.599 0.123 16
6 33 M. Melandri Ducati Panigale R 1:57.924 0.601 0.002 15
7 60 M. van der Mark Yamaha YZF R1 1:57.980 0.657 0.056 15
8 7 C. Davies Ducati Panigale R 1:58.046 0.723 0.066 14
9 54 T. Razgatlioglu Kawasaki ZX-10RR 1:58.054 0.731 0.008 15
10 22 A. Lowes Yamaha YZF R1 1:58.166 0.843 0.112 19
11 36 L. Mercado Kawasaki ZX-10RR 1:58.173 0.850 0.007 15
12 12 X. Fores Ducati Panigale R 1:58.312 0.989 0.139 14
13 45 J. Gagne Honda CBR1000RR 1:58.556 1.233 0.244 16
14 2 L. Camier Honda CBR1000RR 1:59.214 1.891 0.658 12
15 40 R. Ramos Kawasaki ZX-10RR 1:59.785 2.462 0.571 16
16 16 G. Ruiu Kawasaki ZX-10RR 1:59.951 2.628 0.166 5
17 77 M. Scheib MV Agusta 1000 F4 2:00.505 3.182 0.554 15
18 96 J. Smrz Yamaha YZF R1 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden