Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.383 | 28 | ||
2 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale R | 1:35.495 | 0.112 | 24 | |
3 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.532 | 0.149 | 0.037 | 19 |
4 | 81 | J. Torres | BMW S1000RR | 1:35.812 | 0.429 | 0.280 | 26 |
5 | 32 | L. Savadori | Aprilia RSV4 RF | 1:35.938 | 0.555 | 0.126 | 24 |
6 | 2 | L. Camier | MV Agusta 1000 F4 | 1:36.095 | 0.712 | 0.157 | 20 |
7 | 50 | E. Laverty | Aprilia RSV4 RF | 1:36.150 | 0.767 | 0.055 | 20 |
8 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 1:36.226 | 0.843 | 0.076 | 6 |
9 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale R | 1:36.270 | 0.887 | 0.044 | 21 |
10 | 88 | R. Krummenacher | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.292 | 0.909 | 0.022 | 23 |
11 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1:36.400 | 1.017 | 0.108 | 22 |
12 | 6 | S. Bradl | Honda CBR1000RR | 1:36.459 | 1.076 | 0.059 | 22 |
13 | 15 | A. de Angelis | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.058 | 1.675 | 0.599 | 18 |
14 | 12 | X. Fores | Ducati Panigale R | 1:37.072 | 1.689 | 0.014 | 6 |
15 | 35 | R. de Rosa | BMW S1000RR | 1:37.148 | 1.765 | 0.076 | 18 |
16 | 40 | R. Ramos | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.252 | 1.869 | 0.104 | 20 |
17 | 36 | L. Mercado | Aprilia RSV4 RF | 1:37.591 | 2.208 | 0.339 | 4 |
18 | 69 | N. Hayden | Honda CBR1000RR | 1:37.920 | 2.537 | 0.329 | 8 |
19 | 37 | O. Jezek | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.507 | 3.124 | 0.587 | 15 |
20 | 84 | R. Russo | Yamaha YZF R1 | 1:38.584 | 3.201 | 0.077 | 4 |
21 | 86 | A. Badovini | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.704 | 3.321 | 0.120 | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |