Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10R | 1:50.672 | 7 | ||
2 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale R | 1:50.713 | 0.041 | 7 | |
3 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale R | 1:50.830 | 0.158 | 0.117 | 3 |
4 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 1:50.988 | 0.316 | 0.158 | 7 |
5 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 1:51.682 | 1.010 | 0.694 | 7 |
6 | 12 | X. Fores | Ducati Panigale R | 1:51.685 | 1.013 | 0.003 | 7 |
7 | 6 | S. Bradl | Honda CBR1000RR | 1:51.758 | 1.086 | 0.073 | 7 |
8 | 69 | N. Hayden | Honda CBR1000RR | 1:51.843 | 1.171 | 0.085 | 7 |
9 | 81 | J. Torres | BMW S1000RR | 1:51.999 | 1.327 | 0.156 | 7 |
10 | 2 | L. Camier | MV Agusta 1000 F4 | 1:52.041 | 1.369 | 0.042 | 7 |
11 | 40 | R. Ramos | Kawasaki ZX-10R | 1:52.225 | 1.553 | 0.184 | 7 |
12 | 36 | L. Mercado | Aprilia RSV4 RF | 1:52.254 | 1.582 | 0.029 | 4 |
13 | 21 | M. Reiterberger | BMW S1000RR | 1:52.254 | 1.582 | 0.000 | 7 |
14 | 50 | E. Laverty | Aprilia RSV4 RF | 1:52.479 | 1.807 | 0.225 | 7 |
15 | 88 | R. Krummenacher | Kawasaki ZX-10R | 1:52.607 | 1.935 | 0.128 | 5 |
16 | 15 | A. de Angelis | Kawasaki ZX-10R | 1:52.644 | 1.972 | 0.037 | 7 |
17 | 3 | J. Simon | Aprilia RSV4 RF | 1:52.919 | 2.247 | 0.275 | 7 |
18 | 84 | R. Russo | Yamaha YZF R1 | 1:53.116 | 2.444 | 0.197 | 6 |
19 | 86 | A. Badovini | Kawasaki ZX-10R | 1:53.854 | 3.182 | 0.738 | 6 |
20 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | keine Zeit | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aragonien / Alcaniz
Warm-up
