Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 1:21.811 | 6 | |||
2 | 50 | S. Guintoli | Aprilia RSV4 | 1:22.339 | 0.528 | 9 | ||
3 | 7 | C. Davies | Ducati 1199 Panigale R | 1:22.384 | 0.573 | 0.045 | 9 | |
4 | 34 | D. Giugliano | Ducati 1199 Panigale R | 1:22.422 | 0.611 | 0.038 | 7 | |
5 | 33 | M. Melandri | Aprilia RSV4 | 1:22.704 | 0.893 | 0.282 | 8 | |
6 | 58 | E. Laverty | Suzuki GSX-R1000 | 1:22.725 | 0.914 | 0.021 | 9 | |
7 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 1:23.181 | 1.370 | 0.456 | 7 | |
8 | 76 | L. Baz | Kawasaki ZX-10R | 1:23.242 | 1.431 | 0.061 | 6 | |
9 | 24 | T. Elias | Aprilia RSV4 | 1:23.358 | 1.547 | 0.116 | 9 | |
10 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:23.501 | 1.690 | 0.143 | 8 | |
11 | 22 | A. Lowes | Suzuki GSX-R1000 | 1:23.562 | 1.751 | 0.061 | 7 | |
12 | 59 | N. Canepa | Ducati 1199 Panigale R | 1:23.924 | 2.113 | 0.362 | 2 | Evo |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |