Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | C. Davies | Ducati 1199 Panigale R | 1:35.507 | 7 | |||
2 | 33 | M. Melandri | Aprilia RSV4 | 1:35.762 | 0.255 | 7 | ||
3 | 19 | L. Camier | BMW S1000 RR | 1:36.434 | 0.927 | 0.672 | 7 | Evo |
4 | 86 | A. Badovini | Bimota BB3 | 1:36.547 | 1.040 | 0.113 | 7 | Evo |
5 | 44 | D. Salom | Kawasaki ZX-10R | 1:36.749 | 1.242 | 0.202 | 7 | Evo |
6 | 2 | C. Iddon | Bimota BB3 | 1:36.772 | 1.265 | 0.023 | 7 | Evo |
7 | 71 | C. Corti | MV Agusta F4 RR | 1:36.888 | 1.381 | 0.116 | 6 | |
8 | 11 | J. Guarnoni | Kawasaki ZX-10R | 1:37.141 | 1.634 | 0.253 | 7 | Evo |
9 | 32 | S. Morais | Kawasaki ZX-10R | 1:37.280 | 1.773 | 0.139 | 7 | Evo |
10 | 23 | L. Scassa | Kawasaki ZX-10R | 1:37.343 | 1.836 | 0.063 | 7 | Evo |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Assen / Niederlande
Superpole 1
