NED  Assen / Niederlande

4. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn. Klasse
1 1 T. Sykes Kawasaki ZX-10R 1:35.441 14
2 34 D. Giugliano Ducati 1199 Panigale R 1:35.643 0.202 10
3 50 S. Guintoli Aprilia RSV4 1:35.679 0.238 0.036 13
4 65 J. Rea Honda CBR1000RR 1:35.756 0.315 0.077 15
5 58 E. Laverty Suzuki GSX-R1000 1:35.794 0.353 0.038 12
6 76 L. Baz Kawasaki ZX-10R 1:35.818 0.377 0.024 17
7 22 A. Lowes Suzuki GSX-R1000 1:35.939 0.498 0.121 13
8 24 T. Elias Aprilia RSV4 1:36.393 0.952 0.454 12
9 19 L. Camier BMW S1000 RR 1:36.531 1.090 0.138 14 Evo
10 91 L. Haslam Honda CBR1000RR 1:36.645 1.204 0.114 14
11 59 N. Canepa Ducati 1199 Panigale R 1:36.767 1.326 0.122 12 Evo
12 7 C. Davies Ducati 1199 Panigale R 1:37.004 1.563 0.237 11
13 33 M. Melandri Aprilia RSV4 1:37.071 1.630 0.067 11
14 32 S. Morais Kawasaki ZX-10R 1:37.384 1.943 0.313 11 Evo
15 2 C. Iddon Bimota BB3 1:37.567 2.126 0.183 11 Evo
16 71 C. Corti MV Agusta F4 RR 1:37.634 2.193 0.067 11
17 86 A. Badovini Bimota BB3 1:37.885 2.444 0.251 13 Evo
18 9 F. Foret Kawasaki ZX-10R 1:38.281 2.840 0.396 12 Evo
19 44 D. Salom Kawasaki ZX-10R 1:38.321 2.880 0.040 13 Evo
20 11 J. Guarnoni Kawasaki ZX-10R 1:38.386 2.945 0.065 13 Evo
21 84 M. Fabrizio Kawasaki ZX-10R 1:38.608 3.167 0.222 9 Evo
22 21 A. Andreozzi Kawasaki ZX-10R 1:38.815 3.374 0.207 12 Evo
23 10 I. Toth BMW S1000 RR 1:38.886 3.445 0.071 11
24 23 L. Scassa Kawasaki ZX-10R 1:39.041 3.600 0.155 10 Evo
25 77 K. Bos Honda CBR1000RR 1:39.987 4.546 0.946 12 Evo
26 99 G. May EBR 1190 RX 1:40.904 5.463 0.917 10
27 20 A. Yates EBR 1190 RX 1:41.097 5.656 0.193 7
28 56 P. Sebestyen BMW S1000 RR 1:42.766 7.325 1.669 13 Evo
Pos. = Position, Rnd. = Runden