Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 1:56.479 | 4 | |||
2 | 76 | L. Baz | Kawasaki ZX-10R | 1:56.675 | 0.196 | 6 | ||
3 | 50 | S. Guintoli | Aprilia RSV4 | 1:56.769 | 0.290 | 0.094 | 6 | |
4 | 34 | D. Giugliano | Ducati 1199 Panigale R | 1:56.825 | 0.346 | 0.056 | 6 | |
5 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:56.972 | 0.493 | 0.147 | 4 | |
6 | 7 | C. Davies | Ducati 1199 Panigale R | 1:56.977 | 0.498 | 0.005 | 6 | |
7 | 33 | M. Melandri | Aprilia RSV4 | 1:57.063 | 0.584 | 0.086 | 4 | |
8 | 58 | E. Laverty | Suzuki GSX-R1000 | 1:57.736 | 1.257 | 0.673 | 5 | |
9 | 22 | A. Lowes | Suzuki GSX-R1000 | 1:57.975 | 1.496 | 0.239 | 4 | |
10 | 24 | T. Elias | Aprilia RSV4 | 1:58.180 | 1.701 | 0.205 | 5 | |
11 | 19 | L. Camier | BMW S1000 RR | 1:59.326 | 2.847 | 1.146 | 6 | Evo |
12 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | keine Zeit | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Alcaniz / Aragonien
Superpole 2
