Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Melandri | Aprilia RSV4 | 1:57.686 | 15 | |||
2 | 1 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 1:57.932 | 0.246 | 13 | ||
3 | 7 | C. Davies | Ducati 1199 Panigale R | 1:57.936 | 0.250 | 0.004 | 15 | |
4 | 76 | L. Baz | Kawasaki ZX-10R | 1:57.941 | 0.255 | 0.005 | 14 | |
5 | 34 | D. Giugliano | Ducati 1199 Panigale R | 1:57.985 | 0.299 | 0.044 | 11 | |
6 | 50 | S. Guintoli | Aprilia RSV4 | 1:58.149 | 0.463 | 0.164 | 14 | |
7 | 22 | A. Lowes | Suzuki GSX-R1000 | 1:58.367 | 0.681 | 0.218 | 15 | |
8 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 1:58.376 | 0.690 | 0.009 | 13 | |
9 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:58.448 | 0.762 | 0.072 | 17 | |
10 | 58 | E. Laverty | Suzuki GSX-R1000 | 1:58.492 | 0.806 | 0.044 | 9 | |
11 | 59 | N. Canepa | Ducati 1199 Panigale R | 1:59.623 | 1.937 | 1.131 | 17 | Evo |
12 | 24 | T. Elias | Aprilia RSV4 | 1:59.631 | 1.945 | 0.008 | 16 | |
13 | 86 | A. Badovini | Bimota BB3 | 1:59.899 | 2.213 | 0.268 | 10 | Evo |
14 | 71 | C. Corti | MV Agusta F4 RR | 2:00.525 | 2.839 | 0.626 | 11 | |
15 | 19 | L. Camier | BMW S1000 RR | 2:00.565 | 2.879 | 0.040 | 15 | Evo |
16 | 44 | D. Salom | Kawasaki ZX-10R | 2:00.663 | 2.977 | 0.098 | 11 | Evo |
17 | 2 | C. Iddon | Bimota BB3 | 2:00.671 | 2.985 | 0.008 | 13 | Evo |
18 | 11 | J. Guarnoni | Kawasaki ZX-10R | 2:00.736 | 3.050 | 0.065 | 13 | Evo |
19 | 32 | S. Morais | Kawasaki ZX-10R | 2:00.801 | 3.115 | 0.065 | 14 | Evo |
20 | 84 | M. Fabrizio | Kawasaki ZX-10R | 2:01.481 | 3.795 | 0.680 | 14 | Evo |
21 | 23 | L. Scassa | Kawasaki ZX-10R | 2:02.037 | 4.351 | 0.556 | 15 | Evo |
22 | 9 | F. Foret | Kawasaki ZX-10R | 2:02.188 | 4.502 | 0.151 | 10 | Evo |
23 | 21 | A. Andreozzi | Kawasaki ZX-10R | 2:02.507 | 4.821 | 0.319 | 11 | Evo |
24 | 10 | I. Toth | BMW S1000 RR | 2:02.682 | 4.996 | 0.175 | 11 | |
25 | 20 | A. Yates | EBR 1190 RX | 2:03.102 | 5.416 | 0.420 | 15 | |
26 | 99 | G. May | EBR 1190 RX | 2:03.657 | 5.971 | 0.555 | 12 | |
27 | 56 | P. Sebestyen | BMW S1000 RR | 2:05.623 | 7.937 | 1.966 | 14 | Evo |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |