Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 33:38.583 | 17 | |
2 | 76 | L. Baz | Kawasaki ZX-10R | 0:4.275 | 17 | |
3 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 0:8.418 | 17 | |
4 | 7 | C. Davies | Ducati 1199 Panigale R | 0:15.715 | 17 | |
5 | 58 | E. Laverty | Suzuki GSX-R1000 | 0:19.305 | 17 | |
6 | 50 | S. Guintoli | Aprilia RSV4 | 0:21.998 | 17 | |
7 | 24 | T. Elias | Aprilia RSV4 | 0:24.018 | 17 | |
8 | 34 | D. Giugliano | Ducati 1199 Panigale R | 0:27.894 | 17 | |
9 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 0:29.077 | 17 | |
10 | 22 | A. Lowes | Suzuki GSX-R1000 | 0:29.863 | 17 | |
11 | 33 | M. Melandri | Aprilia RSV4 | 0:34.820 | 17 | |
12 | 19 | L. Camier | BMW S1000 RR | 0:35.255 | 17 | Evo |
13 | 44 | D. Salom | Kawasaki ZX-10R | 0:43.975 | 17 | Evo |
14 | 11 | J. Guarnoni | Kawasaki ZX-10R | 0:46.721 | 17 | Evo |
15 | 32 | S. Morais | Kawasaki ZX-10R | 0:56.619 | 17 | Evo |
16 | 23 | L. Scassa | Kawasaki ZX-10R | 1:16.469 | 17 | Evo |
17 | 20 | A. Yates | EBR 1190 RX | 1:35.047 | 17 | |
18 | 10 | I. Toth | BMW S1000 RR | 1:48.427 | 17 | |
19 | 21 | A. Andreozzi | Kawasaki ZX-10R | 1:51.222 | 17 | Evo |
20 | 56 | P. Sebestyen | BMW S1000 RR | 2:01.152 | 17 | Evo |
DNF | 84 | M. Fabrizio | Kawasaki ZX-10R | 8 Runden | 9 | Evo |
DNF | 59 | N. Canepa | Ducati 1199 Panigale R | 13 | 4 | Evo |
DNF | 99 | G. May | EBR 1190 RX | 14 | 3 | |
DNF | 71 | C. Corti | MV Agusta F4 RR | 16 | 1 | |
DNF | 9 | F. Foret | Kawasaki ZX-10R | 0 | Evo | |
STH | 86 | A. Badovini | Bimota BB3 | 17 | Evo | |
STH | 2 | C. Iddon | Bimota BB3 | 17 | Evo | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |