Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | C. Checa | Ducati Panigale 1199R | 1:30.795 | 8 | ||
2 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 1:31.508 | 0.713 | 9 | |
3 | 84 | M. Fabrizio | Aprilia RSV4 Factory | 1:31.586 | 0.791 | 0.078 | 10 |
4 | 2 | L. Camier | Suzuki GSX-R1000 | 1:31.588 | 0.793 | 0.002 | 9 |
5 | 19 | C. Davies | BMW S1000 RR | 1:31.600 | 0.805 | 0.012 | 10 |
6 | 50 | S. Guintoli | Aprilia RSV4 Factory | 1:31.707 | 0.912 | 0.107 | 9 |
7 | 34 | D. Giugliano | Aprilia RSV4 Factory | 1:31.713 | 0.918 | 0.006 | 9 |
8 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 1:31.784 | 0.989 | 0.071 | 10 |
9 | 33 | M. Melandri | BMW S1000 RR | 1:31.827 | 1.032 | 0.043 | 9 |
10 | 58 | E. Laverty | Aprilia RSV4 Factory | 1:32.015 | 1.220 | 0.188 | 9 |
11 | 76 | L. Baz | Kawasaki ZX-10R | 1:32.028 | 1.233 | 0.013 | 10 |
12 | 27 | M. Neukirchner | Ducati Panigale 1199R | 1:32.033 | 1.238 | 0.005 | 10 |
13 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:32.063 | 1.268 | 0.030 | 10 |
14 | 18 | I. Clementi | BMW S1000 RR | 1:32.107 | 1.312 | 0.044 | 6 |
15 | 14 | G. Allerton | BMW S1000 RR | 1:32.757 | 1.962 | 0.650 | 9 |
16 | 23 | F. Sandi | Kawasaki ZX-10R | 1:33.033 | 2.238 | 0.276 | 9 |
17 | 16 | J. Cluzel | Suzuki GSX-R1000 | 1:33.037 | 2.242 | 0.004 | 10 |
18 | 5 | A. Lundh | Kawasaki ZX-10R | 1:33.102 | 2.307 | 0.065 | 9 |
19 | 21 | J. Stauffer | Honda CBR1000RR | 1:33.933 | 3.138 | 0.831 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien
Warmup
