Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | D. Giugliano | Ducati 1098R | 2:00.359 | 14 | ||
2 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 2:00.566 | 0.207 | 13 | |
3 | 58 | E. Laverty | Aprilia RSV4 Factory | 2:00.595 | 0.236 | 0.029 | 14 |
4 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 2:00.602 | 0.243 | 0.007 | 13 |
5 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 2:00.615 | 0.256 | 0.013 | 16 |
6 | 33 | M. Melandri | BMW S1000 RR | 2:00.643 | 0.284 | 0.028 | 14 |
7 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 2:00.798 | 0.439 | 0.155 | 17 |
8 | 76 | L. Baz | Kawasaki ZX-10R | 2:01.102 | 0.743 | 0.304 | 14 |
9 | 86 | A. Badovini | BMW S1000 RR | 2:01.153 | 0.794 | 0.051 | 17 |
10 | 84 | M. Fabrizio | BMW S1000 RR | 2:01.216 | 0.857 | 0.063 | 13 |
11 | 2 | L. Camier | Suzuki GSX-R1000 | 2:01.304 | 0.945 | 0.088 | 15 |
12 | 19 | C. Davies | Aprilia RSV4 Factory | 2:01.331 | 0.972 | 0.027 | 11 |
13 | 91 | L. Haslam | BMW S1000 RR | 2:01.438 | 1.079 | 0.107 | 15 |
14 | 87 | L. Zanetti | Ducati 1098R | 2:01.609 | 1.250 | 0.171 | 13 |
15 | 4 | H. Aoyama | Honda CBR1000RR | 2:01.632 | 1.273 | 0.023 | 15 |
16 | 21 | J. Hopkins | Suzuki GSX-R1000 | 2:01.675 | 1.316 | 0.043 | 11 |
17 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 2:01.751 | 1.392 | 0.076 | 11 |
18 | 44 | D. Salom | Kawasaki ZX-10R | 2:01.781 | 1.422 | 0.030 | 14 |
19 | 121 | M. Berger | Ducati 1098R | 2:02.576 | 2.217 | 0.795 | 16 |
20 | 53 | A. Polita | Ducati 1098R | 2:03.687 | 3.328 | 1.111 | 16 |
21 | 36 | L. Mercado | Kawasaki ZX-10R | 2:04.239 | 3.880 | 0.552 | 8 |
22 | 13 | V. Kispataki | Honda CBR1000RR | 2:04.522 | 4.163 | 0.283 | 11 |
23 | 64 | N. Brignola | BMW S1000 RR | 2:04.894 | 4.535 | 0.372 | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien
1. Freies Training
