Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 2:12.197 | 6 | ||
2 | 33 | M. Melandri | BMW S1000 RR | 2:12.204 | 0.007 | 6 | |
3 | 76 | L. Baz | Kawasaki ZX-10R | 2:12.335 | 0.138 | 0.131 | 6 |
4 | 34 | D. Giugliano | Ducati 1098R | 2:12.940 | 0.743 | 0.605 | 6 |
5 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 2:12.970 | 0.773 | 0.030 | 6 |
6 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 2:13.209 | 1.012 | 0.239 | 6 |
7 | 2 | L. Camier | Suzuki GSX-R1000 | 2:13.282 | 1.085 | 0.073 | 6 |
8 | 91 | L. Haslam | BMW S1000 RR | 2:13.692 | 1.495 | 0.410 | 6 |
9 | 58 | E. Laverty | Aprilia RSV4 Factory | 2:13.719 | 1.522 | 0.027 | 6 |
10 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 2:13.780 | 1.583 | 0.061 | 6 |
11 | 53 | A. Polita | Ducati 1098R | 2:14.529 | 2.332 | 0.749 | 6 |
12 | 21 | J. Hopkins | Suzuki GSX-R1000 | 2:14.817 | 2.620 | 0.288 | 5 |
13 | 4 | H. Aoyama | Honda CBR1000RR | 2:15.048 | 2.851 | 0.231 | 6 |
14 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 2:15.112 | 2.915 | 0.064 | 4 |
15 | 84 | M. Fabrizio | BMW S1000 RR | 2:15.368 | 3.171 | 0.256 | 6 |
16 | 121 | M. Berger | Ducati 1098R | 2:15.614 | 3.417 | 0.246 | 6 |
17 | 44 | D. Salom | Kawasaki ZX-10R | 2:16.700 | 4.503 | 1.086 | 5 |
18 | 19 | C. Davies | Aprilia RSV4 Factory | 2:18.465 | 6.268 | 1.765 | 5 |
19 | 86 | A. Badovini | BMW S1000 RR | 2:19.366 | 7.169 | 0.901 | 3 |
20 | 36 | L. Mercado | Kawasaki ZX-10R | 2:19.795 | 7.598 | 0.429 | 5 |
21 | 64 | N. Brignola | BMW S1000 RR | 2:20.775 | 8.578 | 0.980 | 5 |
22 | 13 | V. Kispataki | Honda CBR1000RR | 2:30.912 | 18.715 | 10.137 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien
Warmup
