GER  Deutschland

2. Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 65 J. Rea Honda CBR1000RR 1:55.157 16
2 33 M. Melandri BMW S1000 RR 1:55.182 0.025 16
3 3 M. Biaggi Aprilia RSV4 Factory 1:55.249 0.092 0.067 17
4 7 C. Checa Ducati 1098R 1:55.270 0.113 0.021 19
5 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10R 1:55.325 0.168 0.055 18
6 34 D. Giugliano Ducati 1098R 1:55.385 0.228 0.060 14
7 91 L. Haslam BMW S1000 RR 1:55.541 0.384 0.156 15
8 2 L. Camier Suzuki GSX-R1000 1:55.594 0.437 0.053 17
9 19 C. Davies Aprilia RSV4 Factory 1:55.703 0.546 0.109 14
10 58 E. Laverty Aprilia RSV4 Factory 1:55.783 0.626 0.080 16
11 76 L. Baz Kawasaki ZX-10R 1:55.969 0.812 0.186 15
12 84 M. Fabrizio BMW S1000 RR 1:56.000 0.843 0.031 17
13 87 L. Zanetti Ducati 1098R 1:56.093 0.936 0.093 14
14 59 N. Canepa Ducati 1098R 1:56.122 0.965 0.029 16
15 44 D. Salom Kawasaki ZX-10R 1:56.151 0.994 0.029 14
16 21 J. Hopkins Suzuki GSX-R1000 1:56.231 1.074 0.080 16
17 86 A. Badovini BMW S1000 RR 1:56.246 1.089 0.015 16
18 50 S. Guintoli Ducati 1098R 1:56.596 1.439 0.350 8
19 4 H. Aoyama Honda CBR1000RR 1:57.101 1.944 0.505 16
20 57 L. Lanzi Ducati 1098R 1:57.504 2.347 0.403 13
21 68 B. McCormick Ducati 1098R 1:58.177 3.020 0.673 14
22 5 A. Lundh Kawasaki ZX-10R 1:58.567 3.410 0.390 13
23 64 N. Brignola BMW S1000 RR 1:59.385 4.228 0.818 14
Pos. = Position, Rnd. = Runden