Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | L. Haslam | Suzuki GSX-R1000 | 36:47.723 | ||
2 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 1000 F. | 1.757 | ||
3 | 52 | J. Toseland | Yamaha YZF R1 | 3.621 | 1.864 | |
4 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 4.209 | 0.588 | |
5 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 4.378 | 0.169 | |
6 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 9.834 | 5.456 | |
7 | 35 | C. Crutchlow | Yamaha YZF R1 | 10.466 | 0.632 | |
8 | 57 | L. Lanzi | Ducati 1098R | 16.080 | 5.614 | |
9 | 50 | S. Guintoli | Suzuki GSX-R1000 | 18.382 | 2.302 | |
10 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 18.589 | 0.207 | |
11 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX 10R | 22.903 | 4.314 | |
12 | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 25.203 | 2.300 | |
13 | 76 | M. Neukirchner | Honda CBR1000RR | 25.676 | 0.473 | |
14 | 99 | L. Scassa | Ducati 1098R | 26.606 | 0.930 | |
15 | 88 | A. Pitt | BMW S1000 RR | 43.797 | 17.191 | |
16 | 95 | R. Hayden | Kawasaki ZX 10R | 48.094 | 4.297 | |
17 | 15 | M. Baiocco | Kawasaki ZX 10R | 48.190 | 0.096 | |
18 | 17 | S. Andrews | Kawasaki ZX 10R | 52.863 | 4.673 | |
DNF | 31 | V. Iannuzzo | Honda CBR1000RR | |||
DNF | 2 | L. Camier | Aprilia RSV4 1000 F. | |||
DNF | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | |||
DNF | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | |||
DNF | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | |||
DNF | 123 | R. Resch | BMW S1000 RR | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |