Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 2:05.970 | ||
2 | 121 | M. Berger | Ducati 1098R | 2:06.185 | 0.215 | |
3 | 2 | L. Camier | Aprilia RSV4 Factory | 2:06.236 | 0.266 | 0.051 |
4 | 91 | L. Haslam | BMW S1000 RR | 2:06.253 | 0.283 | 0.017 |
5 | 211 | J. Hopkins | Suzuki GSX-R1000 | 2:06.324 | 0.354 | 0.071 |
6 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 2:06.374 | 0.404 | 0.050 |
7 | 58 | E. Laverty | Yamaha YZF R1 | 2:06.396 | 0.426 | 0.022 |
8 | 86 | A. Badovini | BMW S1000 RR | 2:06.661 | 0.691 | 0.265 |
9 | 41 | N. Haga | Aprilia RSV4 Factory | 2:06.693 | 0.723 | 0.032 |
10 | 8 | M. Aitchison | Kawasaki ZX-10R | 2:06.708 | 0.738 | 0.015 |
11 | 50 | S. Guintoli | Ducati 1098R | 2:06.762 | 0.792 | 0.054 |
12 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 2:06.839 | 0.869 | 0.077 |
13 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 2:06.909 | 0.939 | 0.070 |
14 | 84 | M. Fabrizio | Suzuki GSX-R1000 | 2:06.952 | 0.982 | 0.043 |
15 | 52 | J. Toseland | BMW S1000 RR | 2:07.418 | 1.448 | 0.466 |
16 | 17 | J. Lascorz | Kawasaki ZX-10R | 2:07.433 | 1.463 | 0.015 |
17 | 44 | R. Rolfo | Kawasaki ZX-10R | 2:07.636 | 1.666 | 0.203 |
18 | 33 | M. Melandri | Yamaha YZF R1 | 2:07.889 | 1.919 | 0.253 |
19 | 32 | F. Lai | Honda CBR1000RR | 2:07.912 | 1.942 | 0.023 |
20 | 22 | A. Lowes | Honda CBR1000RR | 2:08.040 | 2.070 | 0.128 |
21 | 10 | J. Kirkham | Suzuki GSX-R1000 | 2:08.493 | 2.523 | 0.453 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien
Warmup
