Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 1:42.908 | 11 | ||
2 | 14 | R. de Puniet | Kawasaki | Kawasaki | 1:42.995 | 0.087 | 13 | |
3 | 21 | J. Hopkins | Suzuki | Suzuki | 1:43.040 | 0.132 | 0.045 | 13 |
4 | 65 | L. Capirossi | Ducati | Ducati | 1:43.095 | 0.187 | 0.055 | 13 |
5 | 1 | N. Hayden | Honda | Honda | 1:43.447 | 0.539 | 0.352 | 13 |
6 | 71 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | 1:43.529 | 0.621 | 0.082 | 13 |
7 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:43.604 | 0.696 | 0.075 | 12 |
8 | 24 | T. Elias | Gresini | Honda | 1:43.786 | 0.878 | 0.182 | 13 |
9 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:43.926 | 1.018 | 0.140 | 13 |
10 | 66 | A. Hofmann | Pramac | Ducati | 1:43.952 | 1.044 | 0.026 | 13 |
11 | 5 | C. Edwards | Yamaha | Yamaha | 1:44.053 | 1.145 | 0.101 | 13 |
12 | 33 | M. Melandri | Gresini | Honda | 1:44.262 | 1.354 | 0.209 | 13 |
13 | 4 | A. Barros | Pramac | Ducati | 1:44.264 | 1.356 | 0.002 | 12 |
14 | 7 | C. Checa | LCR | Honda | 1:44.293 | 1.385 | 0.029 | 12 |
15 | 56 | S. Nakano | Scot-Honda | Honda | 1:44.470 | 1.562 | 0.177 | 12 |
16 | 50 | S. Guintoli | Tech3 | Yamaha | 1:44.693 | 1.785 | 0.223 | 11 |
17 | 6 | M. Tamada | Tech3 | Yamaha | 1:44.709 | 1.801 | 0.016 | 13 |
18 | 10 | K. Roberts Jun. | KR-Ducati | KR212V | 1:45.924 | 3.016 | 1.215 | 8 |
19 | 80 | K. Roberts | KR-Ducati | KR212V | 1:46.774 | 3.866 | 0.850 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
Warmup
