Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:43.099 | 26 | ||
2 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 1:43.543 | 0.444 | 23 | |
3 | 24 | T. Elias | Gresini | Honda | 1:43.551 | 0.452 | 0.008 | 23 |
4 | 21 | J. Hopkins | Suzuki | Suzuki | 1:43.605 | 0.506 | 0.054 | 28 |
5 | 65 | L. Capirossi | Ducati | Ducati | 1:43.631 | 0.532 | 0.026 | 25 |
6 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:43.705 | 0.606 | 0.074 | 26 |
7 | 5 | C. Edwards | Yamaha | Yamaha | 1:43.768 | 0.669 | 0.063 | 25 |
8 | 33 | M. Melandri | Gresini | Honda | 1:43.816 | 0.717 | 0.048 | 24 |
9 | 7 | C. Checa | LCR | Honda | 1:43.866 | 0.767 | 0.050 | 24 |
10 | 4 | A. Barros | Pramac | Ducati | 1:44.011 | 0.912 | 0.145 | 20 |
11 | 71 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | 1:44.037 | 0.938 | 0.026 | 26 |
12 | 14 | R. de Puniet | Kawasaki | Kawasaki | 1:44.436 | 1.337 | 0.399 | 24 |
13 | 66 | A. Hofmann | Pramac | Ducati | 1:44.528 | 1.429 | 0.092 | 25 |
14 | 1 | N. Hayden | Honda | Honda | 1:44.689 | 1.590 | 0.161 | 24 |
15 | 19 | O. Jacque | Kawasaki | Kawasaki | 1:44.742 | 1.643 | 0.053 | 22 |
16 | 6 | M. Tamada | Tech3 | Yamaha | 1:44.815 | 1.716 | 0.073 | 23 |
17 | 56 | S. Nakano | Scot-Honda | Honda | 1:44.842 | 1.743 | 0.027 | 26 |
18 | 50 | S. Guintoli | Tech3 | Yamaha | 1:45.150 | 2.051 | 0.308 | 23 |
19 | 10 | K. Roberts Jun. | KR-Ducati | KR212V | 1:45.467 | 2.368 | 0.317 | 22 |
20 | 80 | K. Roberts | KR-Ducati | KR212V | 1:45.871 | 2.772 | 0.404 | 26 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
1. Freies Training
