USA  Indianapolis / Indianapolis

Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 27 C. Stoner Honda Honda 1:38.850 25
2 11 B. Spies Yamaha Yamaha 1:39.373 0.523 25
3 1 J. Lorenzo Yamaha Yamaha 1:39.629 0.779 0.256 26
4 26 D. Pedrosa Honda Honda 1:39.947 1.097 0.318 26
5 4 A. Dovizioso Honda Honda 1:40.024 1.174 0.077 28
6 5 C. Edwards Tech3 Yamaha 1:40.098 1.248 0.074 26
7 58 M. Simoncelli Gresini Honda 1:40.204 1.354 0.106 26
8 69 N. Hayden Ducati Ducati 1:40.244 1.394 0.040 26
9 19 A. Bautista Suzuki Suzuki 1:40.333 1.483 0.089 28
10 8 H. Barbera Aspar Ducati 1:40.360 1.510 0.027 24
11 35 C. Crutchlow Tech3 Yamaha 1:40.620 1.770 0.260 24
12 14 R. de Puniet Pramac Ducati 1:40.815 1.965 0.195 27
13 7 H. Aoyama Gresini Honda 1:40.925 2.075 0.110 26
14 46 V. Rossi Ducati Ducati 1:40.975 2.125 0.050 24
15 24 T. Elias LCR Honda 1:41.030 2.180 0.055 25
16 17 K. Abraham AB Motoracing Ducati 1:41.085 2.235 0.055 28
17 65 L. Capirossi Pramac Ducati 1:41.092 2.242 0.007 26
Pos. = Position, Rnd. = Runden