Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | F. Morbidelli | Kalex | 11 | ||
2 | 44 | M. Oliveira | KTM | 0.075 | 10 | |
3 | 30 | T. Nakagami | Kalex | 0.319 | 0.244 | 11 |
4 | 73 | A. Marquez | Kalex | 0.449 | 0.130 | 11 |
5 | 24 | S. Corsi | Speed Up | 0.487 | 0.038 | 10 |
6 | 54 | M. Pasini | Kalex | 0.511 | 0.024 | 10 |
7 | 77 | D. Aegerter | Suter | 0.644 | 0.133 | 12 |
8 | 12 | T. Lüthi | Kalex | 0.676 | 0.032 | 11 |
9 | 49 | A. Pons | Kalex | 0.721 | 0.045 | 11 |
10 | 42 | F. Bagnaia | Kalex | 0.766 | 0.045 | 12 |
11 | 7 | L. Baldassarri | Kalex | 0.780 | 0.014 | 11 |
12 | 19 | X. Simeon | Kalex | 0.870 | 0.090 | 11 |
13 | 10 | L. Marini | Kalex | 0.955 | 0.085 | 11 |
14 | 9 | J. Navarro | Kalex | 0.980 | 0.025 | 12 |
15 | 23 | M. Schrötter | Suter | 0.989 | 0.009 | 11 |
16 | 11 | S. Cortese | Suter | 1.011 | 0.022 | 11 |
17 | 97 | X. Vierge | Tech 3 | 1.037 | 0.026 | 11 |
18 | 57 | E. Pons | Kalex | 1.144 | 0.107 | 11 |
19 | 40 | F. Quartararo | Kalex | 1.147 | 0.003 | 11 |
20 | 88 | R. Cardus | KTM | 1.209 | 0.062 | 10 |
21 | 2 | J. Raffin | Kalex | 1.342 | 0.133 | 9 |
22 | 55 | H. Syahrin | Kalex | 1.362 | 0.020 | 11 |
23 | 89 | K. Pawi | Kalex | 1.672 | 0.310 | 9 |
24 | 32 | I. Vinales | Kalex | 1.704 | 0.032 | 9 |
25 | 45 | T. Nagashima | Kalex | 1.739 | 0.035 | 10 |
26 | 68 | Y. Hernandez | Kalex | 1.746 | 0.007 | 7 |
27 | 27 | I. Lecuona | Kalex | 1.968 | 0.222 | 11 |
28 | 87 | R. Gardner | Tech 3 | 1.989 | 0.021 | 11 |
29 | 5 | A. Locatelli | Kalex | 1.999 | 0.010 | 11 |
30 | 62 | S. Manzi | Kalex | 2.285 | 0.286 | 11 |
31 | 47 | A. Bassani | Speed Up | 2.289 | 0.004 | 11 |
32 | 22 | F. Fuligni | Suter | 3.323 | 1.034 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Warm-up
