Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | A. Marquez | Kalex | 43:24.350 | 25 | ||
2 | 42 | F. Bagnaia | Kalex | 43:27.792 | 3.442 | 25 | |
3 | 44 | M. Oliveira | KTM | 43:29.308 | 4.958 | 1.516 | 25 |
4 | 54 | M. Pasini | Kalex | 43:31.174 | 6.824 | 1.866 | 25 |
5 | 10 | L. Marini | Kalex | 43:31.267 | 6.917 | 0.093 | 25 |
6 | 23 | M. Schrötter | Suter | 43:33.911 | 9.561 | 2.644 | 25 |
7 | 77 | D. Aegerter | Suter | 43:34.616 | 10.266 | 0.705 | 25 |
8 | 12 | T. Lüthi | Kalex | 43:35.944 | 11.594 | 1.328 | 25 |
9 | 68 | Y. Hernandez | Kalex | 43:43.562 | 19.212 | 7.618 | 25 |
10 | 49 | A. Pons | Kalex | 43:43.643 | 19.293 | 0.081 | 25 |
11 | 7 | L. Baldassarri | Kalex | 43:44.022 | 19.672 | 0.379 | 25 |
12 | 9 | J. Navarro | Kalex | 43:48.837 | 24.487 | 4.815 | 25 |
13 | 55 | H. Syahrin | Kalex | 43:49.872 | 25.522 | 1.035 | 25 |
14 | 88 | R. Cardus | KTM | 43:50.399 | 26.049 | 0.527 | 25 |
15 | 45 | T. Nagashima | Kalex | 43:50.439 | 26.089 | 0.040 | 25 |
16 | 40 | F. Quartararo | Kalex | 43:54.227 | 29.877 | 3.788 | 25 |
17 | 57 | E. Pons | Kalex | 43:58.149 | 33.799 | 3.922 | 25 |
18 | 32 | I. Vinales | Kalex | 43:59.546 | 35.196 | 1.397 | 25 |
19 | 19 | X. Simeon | Kalex | 44:05.300 | 40.950 | 5.754 | 25 |
20 | 2 | J. Raffin | Kalex | 44:07.515 | 43.165 | 2.215 | 25 |
21 | 30 | T. Nakagami | Kalex | 44:07.632 | 43.282 | 0.117 | 25 |
22 | 87 | R. Gardner | Tech 3 | 44:12.025 | 47.675 | 4.393 | 25 |
23 | 47 | A. Bassani | Speed Up | 44:12.828 | 48.478 | 0.803 | 25 |
24 | 22 | F. Fuligni | Suter | 44:35.766 | 71.416 | 22.938 | 25 |
25 | 62 | S. Manzi | Kalex | 44:40.088 | 75.738 | 4.322 | 25 |
26 | 5 | A. Locatelli | Kalex | 44:09.025 | 1 Runde | 24 | |
DNF | 11 | S. Cortese | Suter | 28:01.450 | 16 | ||
DNF | 97 | X. Vierge | Tech 3 | 29:57.604 | 16 | ||
DNF | 89 | K. Pawi | Kalex | 22:47.205 | 13 | ||
DNF | 27 | I. Lecuona | Kalex | 19:28.333 | 11 | ||
DNF | 21 | F. Morbidelli | Kalex | 13:50.596 | 8 | ||
DNF | 24 | S. Corsi | Speed Up | 3:34.953 | 2 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Rennen
