GBR  Silverstone / Großbritannien

Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 40 P. Espargaro Kalex 2:08.011 19
2 29 A. Iannone Speed Up 2:08.396 0.385 16
3 45 S. Redding Kalex 2:08.616 0.605 0.220 16
4 38 B. Smith Tech 3 2:08.844 0.833 0.228 18
5 93 M. Marquez Suter 2:08.864 0.853 0.020 15
6 71 C. Corti Kalex 2:08.883 0.872 0.019 17
7 12 T. Lüthi Suter 2:09.120 1.109 0.237 16
8 5 J. Zarco MotoBI 2:09.353 1.342 0.233 16
9 15 A. de Angelis Suter 2:09.639 1.628 0.286 18
10 3 S. Corsi FTR 2:09.776 1.765 0.137 15
11 77 D. Aegerter Suter 2:09.801 1.790 0.025 16
12 4 R. Krummenacher Kalex 2:09.830 1.819 0.029 19
13 44 R. Rolfo Suter 2:09.994 1.983 0.164 16
14 8 G. Rea Suter 2:10.077 2.066 0.083 16
15 63 M. di Meglio Speed Up 2:10.080 2.069 0.003 16
16 76 M. Neukirchner Kalex 2:10.092 2.081 0.012 15
17 30 T. Nakagami Kalex 2:10.154 2.143 0.062 15
18 36 M. Kallio Kalex 2:10.202 2.191 0.048 17
19 14 R. Wilairot Suter 2:10.276 2.265 0.074 16
20 80 T. Rabat Kalex 2:10.298 2.287 0.022 12
21 49 A. Pons Kalex 2:10.383 2.372 0.085 16
22 24 T. Elias Suter 2:10.473 2.462 0.090 16
23 47 A. Rodriguez Bimota 2:10.921 2.910 0.448 15
24 19 X. Simeon Tech 3 2:10.987 2.976 0.066 16
25 88 R. Cardus AJR 2:11.383 3.372 0.396 15
26 60 J. Simon Suter 2:11.654 3.643 0.271 13
27 18 N. Terol Suter 2:11.713 3.702 0.059 18
28 72 Y. Takahashi Suter 2:11.764 3.753 0.051 17
29 7 A. Lundh MZ-RE Honda 2:12.084 4.073 0.320 17
30 95 A. West Moriwaki 2:13.265 5.254 1.181 17
31 10 M. Colandrea FTR 2:13.502 5.491 0.237 16
32 22 A. Andreozzi FTR 2:14.633 6.622 1.131 16
33 57 E. Granado MotobI 2:14.803 6.792 0.170 18
34 82 E. Rosell Moriwaki 2:15.024 7.013 0.221 15
Pos. = Position, Rnd. = Runden