GBR  Silverstone / Großbritannien

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
2 45 S. Redding Kalex 2:09.304 10
3 5 J. Zarco MotoBI 2:09.756 0.452 10
4 38 B. Smith Tech 3 2:09.776 0.472 0.020 10
5 29 A. Iannone Speed Up 2:09.954 0.650 0.178 9
6 12 T. Lüthi Suter 2:09.984 0.680 0.030 11
7 77 D. Aegerter Suter 2:10.450 1.146 0.466 11
8 3 S. Corsi FTR 2:10.670 1.366 0.220 9
9 30 T. Nakagami Kalex 2:10.953 1.649 0.283 10
10 49 A. Pons Kalex 2:10.960 1.656 0.007 9
11 36 M. Kallio Kalex 2:10.973 1.669 0.013 8
12 14 R. Wilairot Suter 2:11.000 1.696 0.027 9
13 71 C. Corti Kalex 2:11.120 1.816 0.120 11
14 8 G. Rea Suter 2:11.363 2.059 0.243 9
15 80 T. Rabat Kalex 2:11.444 2.140 0.081 8
16 76 M. Neukirchner Kalex 2:11.479 2.175 0.035 8
17 15 A. de Angelis Suter 2:11.505 2.201 0.026 10
18 63 M. di Meglio Speed Up 2:11.696 2.392 0.191 9
19 44 R. Rolfo Suter 2:11.911 2.607 0.215 11
20 24 T. Elias Suter 2:12.004 2.700 0.093 6
21 19 X. Simeon Tech 3 2:12.052 2.748 0.048 9
22 88 R. Cardus AJR 2:12.081 2.777 0.029 10
23 47 A. Rodriguez Bimota 2:12.285 2.981 0.204 8
24 4 R. Krummenacher Kalex 2:12.719 3.415 0.434 9
25 60 J. Simon Suter 2:12.902 3.598 0.183 9
26 18 N. Terol Suter 2:12.948 3.644 0.046 8
27 95 A. West Moriwaki 2:13.133 3.829 0.185 9
28 7 A. Lundh MZ-RE Honda 2:13.716 4.412 0.583 9
29 72 Y. Takahashi Suter 2:14.836 5.532 1.120 7
30 10 M. Colandrea FTR 2:15.828 6.524 0.992 7
31 57 E. Granado MotoBI 2:16.697 7.393 0.869 8
32 82 E. Rosell Moriwaki 2:16.712 7.408 0.015 8
33 22 A. Andreozzi FTR 2:17.917 8.613 1.205 11
34 93 M. Marquez Suter 2:20.370 11.066 2.453 4
Pos. = Position, Rnd. = Runden