Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | P. Espargaro | Kalex | 38:29.792 | 18 | ||
2 | 45 | S. Redding | Kalex | 38:31.254 | 1.462 | 18 | |
3 | 93 | M. Marquez | Suter | 38:31.313 | 1.521 | 0.059 | 18 |
4 | 29 | A. Iannone | Speed Up | 38:32.643 | 2.851 | 1.330 | 18 |
5 | 3 | S. Corsi | FTR | 38:33.595 | 3.803 | 0.952 | 18 |
6 | 71 | C. Corti | Kalex | 38:36.901 | 7.109 | 3.306 | 18 |
7 | 38 | B. Smith | Tech 3 | 38:37.419 | 7.627 | 0.518 | 18 |
8 | 12 | T. Lüthi | Suter | 38:37.461 | 7.669 | 0.042 | 18 |
9 | 77 | D. Aegerter | Suter | 38:45.639 | 15.847 | 8.178 | 18 |
10 | 36 | M. Kallio | Kalex | 38:49.971 | 20.179 | 4.332 | 18 |
11 | 15 | A. de Angelis | Suter | 38:50.242 | 20.450 | 0.271 | 18 |
12 | 24 | T. Elias | Suter | 38:52.809 | 23.017 | 2.567 | 18 |
13 | 80 | T. Rabat | Kalex | 38:52.947 | 23.155 | 0.138 | 18 |
14 | 4 | R. Krummenacher | Kalex | 38:53.028 | 23.236 | 0.081 | 18 |
15 | 14 | R. Wilairot | Suter | 38:54.299 | 24.507 | 1.271 | 18 |
16 | 44 | R. Rolfo | Suter | 38:56.210 | 26.418 | 1.911 | 18 |
17 | 76 | M. Neukirchner | Kalex | 38:57.835 | 28.043 | 1.625 | 18 |
18 | 63 | M. di Meglio | Speed Up | 38:58.157 | 28.365 | 0.322 | 18 |
19 | 30 | T. Nakagami | Kalex | 38:58.369 | 28.577 | 0.212 | 18 |
20 | 18 | N. Terol | Suter | 39:05.892 | 36.100 | 7.523 | 18 |
21 | 19 | X. Simeon | Tech 3 | 39:09.265 | 39.473 | 3.373 | 18 |
22 | 60 | J. Simon | Suter | 39:09.510 | 39.718 | 0.245 | 18 |
23 | 88 | R. Cardus | AJR | 39:09.787 | 39.995 | 0.277 | 18 |
24 | 8 | G. Rea | Suter | 39:10.285 | 40.493 | 0.498 | 18 |
25 | 72 | Y. Takahashi | Suter | 39:11.262 | 41.470 | 0.977 | 18 |
26 | 47 | A. Rodriguez | Bimota | 39:32.403 | 1:02.611 | 21.141 | 18 |
27 | 95 | A. West | Moriwaki | 39:35.116 | 1:05.324 | 2.713 | 18 |
28 | 7 | A. Lundh | MZ-RE Honda | 39:38.730 | 1:08.938 | 3.614 | 18 |
29 | 10 | M. Colandrea | FTR | 40:04.787 | 1:34.995 | 26.057 | 18 |
30 | 22 | A. Andreozzi | FTR | 40:12.567 | 1:42.775 | 7.780 | 18 |
31 | 82 | E. Rosell | Moriwaki | 40:13.894 | 1:44.102 | 1.327 | 18 |
32 | 57 | E. Granado | MotoBI | 40:27.843 | 1:58.051 | 13.949 | 18 |
DNF | 49 | A. Pons | Kalex | 15:13.036 | 7 | ||
DNF | 5 | J. Zarco | MotoBI | 3:12.358 | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Silverstone / Großbritannien
Rennen
