Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 2:03.110 | 4 | |||
2 | 5 | C. Edwards | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 2:04.108 | 0.998 | 6 | CRT | |
3 | 14 | R. de Puniet | Aspar | ART | 2:04.114 | 1.004 | 0.006 | 7 | CRT |
4 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | FTR-Kawasaki | 2:04.236 | 1.126 | 0.122 | 6 | CRT |
5 | 51 | M. Pirro | Pramac | Ducati | 2:04.680 | 1.570 | 0.444 | 7 | |
6 | 29 | A. Iannone | Pramac | Ducati | 2:04.692 | 1.582 | 0.012 | 6 | |
7 | 68 | Y. Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | 2:04.749 | 1.639 | 0.057 | 7 | CRT |
8 | 9 | D. Petrucci | Ioda Racing Project | Suter-BMW | 2:04.798 | 1.688 | 0.049 | 7 | CRT |
9 | 70 | M. Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:04.936 | 1.826 | 0.138 | 7 | CRT |
10 | 71 | C. Corti | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 2:05.356 | 2.246 | 0.420 | 6 | CRT |
11 | 7 | H. Aoyama | Esponsorama Racing | FTR-Kawasaki | 2:05.622 | 2.512 | 0.266 | 7 | CRT |
12 | 52 | L. Pesek | Ioda Racing Project | Suter-BMW | 2:07.261 | 4.151 | 1.639 | 6 | CRT |
13 | 67 | B. Staring | Gresini | FTR-Honda | 2:07.300 | 4.190 | 0.039 | 6 | CRT |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Silverstone / Großbritannien
Qualifying 1
