Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 43:06.479 | 25 | |||
2 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 43:08.242 | 1.763 | 25 | ||
3 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 43:08.305 | 1.826 | 0.063 | 25 | |
4 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 43:12.353 | 5.874 | 4.048 | 25 | |
5 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 43:33.235 | 26.756 | 20.882 | 25 | |
6 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 43:38.707 | 32.228 | 5.472 | 25 | |
7 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 43:39.171 | 32.692 | 0.464 | 25 | |
8 | 41 | A. Espargaro | Aspar | ART | 44:05.094 | 58.615 | 25.923 | 25 | CRT |
9 | 5 | C. Edwards | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 44:09.621 | 1:03.142 | 4.527 | 25 | CRT |
10 | 51 | M. Pirro | Pramac | Ducati | 44:16.253 | 1:09.774 | 6.632 | 25 | |
11 | 9 | D. Petrucci | Ioda Racing Project | Suter-BMW | 44:30.856 | 1:24.377 | 14.603 | 25 | CRT |
12 | 71 | C. Corti | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 44:40.158 | 1:33.679 | 9.302 | 25 | CRT |
13 | 68 | Y. Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | 44:51.834 | 1:45.355 | 11.676 | 25 | CRT |
14 | 67 | B. Staring | Gresini | FTR-Honda | 44:57.224 | 1:40.745 | 5.390 | 25 | CRT |
15 | 77 | J. Del Amor | Esponsorama Racing | FTR-Kawasaki | 44:49.011 | 1 Runde | 24 | CRT | |
16 | 52 | L. Pesek | Ioda Racing Project | Suter-BMW | 44:53.698 | 1 Runde | 24 | CRT | |
DNF | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | FTR-Kawasaki | 26:30.243 | 15 | CRT | ||
DNF | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | ART | 17:56.247 | 10 | CRT | ||
DNF | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 8:38.236 | 5 | |||
DNF | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 8:42.346 | 5 | |||
DNF | 29 | A. Iannone | Pramac | Ducati | 6:59.934 | 4 | |||
DNF | 14 | R. de Puniet | Aspar | ART | 1:51.160 | 1 | CRT | ||
DNF | 19 | A. Bautista | Gresini | Honda | 0 | ||||
DNF | 70 | M. Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 0 | CRT | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |