Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:42.078 | 13 | |||
2 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 1:42.122 | 0.044 | 14 | ||
3 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:42.387 | 0.309 | 0.265 | 15 | |
4 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:42.606 | 0.528 | 0.219 | 15 | |
5 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 1:42.721 | 0.643 | 0.115 | 15 | |
6 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:42.865 | 0.787 | 0.144 | 16 | |
7 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:42.921 | 0.843 | 0.056 | 15 | |
8 | 41 | A. Espargaro | Aspar | ART | 1:43.173 | 1.095 | 0.252 | 6 | CRT |
9 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:43.478 | 1.400 | 0.305 | 14 | |
10 | 19 | A. Bautista | Gresini | Honda | 1:43.539 | 1.461 | 0.061 | 13 | |
11 | 29 | A. Iannone | Pramac | Ducati | 1:43.584 | 1.506 | 0.045 | 13 | |
12 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 1:43.788 | 1.710 | 0.204 | 14 | |
13 | 51 | M. Pirro | Pramac | Ducati | 1:44.238 | 2.160 | 0.450 | 9 | |
14 | 14 | R. de Puniet | Aspar | ART | 1:44.351 | 2.273 | 0.113 | 14 | CRT |
15 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | ART | 1:44.845 | 2.767 | 0.494 | 12 | CRT |
16 | 5 | C. Edwards | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 1:44.872 | 2.794 | 0.027 | 14 | CRT |
17 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | FTR-Kawasaki | 1:44.914 | 2.836 | 0.042 | 13 | CRT |
18 | 71 | C. Corti | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 1:45.068 | 2.990 | 0.154 | 14 | CRT |
19 | 9 | D. Petrucci | Ioda Racing Project | Suter-BMW | 1:45.072 | 2.994 | 0.004 | 12 | CRT |
20 | 70 | M. Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:45.166 | 3.088 | 0.094 | 11 | CRT |
21 | 68 | Y. Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | 1:45.654 | 3.576 | 0.488 | 11 | CRT |
22 | 67 | B. Staring | Gresini | FTR-Honda | 1:45.869 | 3.791 | 0.215 | 13 | CRT |
23 | 52 | L. Pesek | Ioda Racing Project | Suter-BMW | 1:46.516 | 4.438 | 0.647 | 11 | CRT |
24 | 77 | J. Del Amor | Esponsorama Racing | FTR-Kawasaki | 1:48.950 | 6.872 | 2.434 | 14 | CRT |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |