GBR  Großbritannien / Donington

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 14 G. Talmacsi Honda 1:55.205 12
2 63 M. di Meglio Honda 1:55.410 0.205 10
3 15 F. Sandi Aprilia 1:58.373 3.168 2.963 17
4 52 L. Pesek Derbi 1:58.461 3.256 0.088 10
5 60 M. Ranseder Derbi 1:58.518 3.313 0.057 9
6 38 B. Smith Honda 1:58.599 3.394 0.081 16
7 24 S. Corsi Aprilia 1:58.736 3.531 0.137 18
8 53 S. Grotzkyj Aprilia 1:58.768 3.563 0.032 16
9 35 R. de Rosa Aprilia 1:59.381 4.176 0.613 19
10 55 H. Faubel Aprilia 1:59.585 4.380 0.204 15
11 33 S. Gadea Aprilia 1:59.864 4.659 0.279 15
12 75 M. Pasini Aprilia 2:00.014 4.809 0.150 8
13 37 J. Litjens Honda 2:00.205 5.000 0.191 19
14 6 J. Olive Aprilia 2:00.359 5.154 0.154 18
15 34 R. Krummenacher KTM 2:00.379 5.174 0.020 13
16 44 P. Espargaro Aprilia 2:00.476 5.271 0.097 18
17 31 E. Jerez Honda 2:00.757 5.552 0.281 7
18 29 A. Iannone Aprilia 2:00.776 5.571 0.019 10
19 71 T. Koyama KTM 2:00.933 5.728 0.157 19
20 20 R. Tamburini Aprilia 2:00.972 5.767 0.039 15
21 8 L. Zanetti Aprilia 2:01.584 6.379 0.612 9
22 95 R. Muresan Derbi 2:01.613 6.408 0.029 10
23 18 N. Terol Derbi 2:01.619 6.414 0.006 18
24 51 S. Bonsey KTM 2:02.499 7.294 0.880 20
25 22 P. Nieto Aprilia 2:02.540 7.335 0.041 5
26 77 D. Aegerter Aprilia 2:02.792 7.587 0.252 18
27 12 T. Rabat Honda 2:03.060 7.855 0.268 17
28 83 N. Coates Honda 2:03.120 7.915 0.060 11
29 27 S. Bianco Aprilia 2:03.601 8.396 0.481 10
30 11 S. Cortese Aprilia 2:03.644 8.439 0.043 15
31 84 R. Stewart Honda 2:04.315 9.110 0.671 10
32 99 D. Webb Honda 2:04.558 9.353 0.243 20
33 7 A. Masbou Honda 2:04.884 9.679 0.326 14
34 56 H. van den Berg Aprilia 2:04.932 9.727 0.048 18
35 54 K. Coghlan Honda 2:05.636 10.431 0.704 9
36 81 T. Hayward Honda 2:07.345 12.140 1.709 7
37 82 L. Jones Honda 2:08.604 13.399 1.259 2
Pos. = Position, Rnd. = Runden