GBR  Großbritannien / Donington

2. Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 75 M. Pasini Aprilia 1:37.399 16
2 24 S. Corsi Aprilia 1:37.846 0.447 16
3 71 T. Koyama KTM 1:38.073 0.674 0.227 16
4 14 G. Talmacsi Honda 1:38.153 0.754 0.080 15
5 33 S. Gadea Aprilia 1:38.217 0.818 0.064 15
6 55 H. Faubel Aprilia 1:38.238 0.839 0.021 14
7 22 P. Nieto Aprilia 1:38.365 0.966 0.127 15
8 7 A. Masbou Honda 1:38.386 0.987 0.021 16
9 38 B. Smith Honda 1:38.394 0.995 0.008 14
10 6 J. Olive Aprilia 1:38.427 1.028 0.033 17
11 34 R. Krummenacher KTM 1:38.441 1.042 0.014 16
12 35 R. de Rosa Aprilia 1:38.504 1.105 0.063 16
13 44 P. Espargaro Aprilia 1:38.519 1.120 0.015 16
14 29 A. Iannone Aprilia 1:38.813 1.414 0.294 16
15 63 M. di Meglio Honda 1:38.990 1.591 0.177 15
16 11 S. Cortese Aprilia 1:39.006 1.607 0.016 16
17 8 L. Zanetti Aprilia 1:39.007 1.608 0.001 15
18 60 M. Ranseder Derbi 1:39.012 1.613 0.005 16
19 20 R. Tamburini Aprilia 1:39.095 1.696 0.083 15
20 27 S. Bianco Aprilia 1:39.229 1.830 0.134 16
21 52 L. Pesek Derbi 1:39.267 1.868 0.038 12
22 18 N. Terol Derbi 1:39.510 2.111 0.243 16
23 15 F. Sandi Aprilia 1:39.640 2.241 0.130 14
24 31 E. Jerez Honda 1:39.678 2.279 0.038 16
25 77 D. Aegerter Aprilia 1:39.708 2.309 0.030 15
26 95 R. Muresan Derbi 1:40.065 2.666 0.357 17
27 56 H. van den Berg Aprilia 1:40.126 2.727 0.061 15
28 12 T. Rabat Honda 1:40.169 2.770 0.043 11
29 37 J. Litjens Honda 1:40.184 2.785 0.015 14
30 51 S. Bonsey KTM 1:40.566 3.167 0.382 18
31 53 S. Grotzkyj Aprilia 1:40.771 3.372 0.205 14
32 99 D. Webb Honda 1:41.131 3.732 0.360 18
33 84 R. Stewart Honda 1:41.417 4.018 0.286 16
34 82 L. Jones Honda 1:42.090 4.691 0.673 16
35 83 N. Coates Honda 1:42.347 4.948 0.257 17
36 54 K. Coghlan Honda 1:42.804 5.405 0.457 17
37 81 T. Hayward Honda 1:43.800 6.401 0.996 17
Pos. = Position, Rnd. = Runden