Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | M. Vinales | Tech3 | KTM | 1:36.284 | 6 | ||
2 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia | Aprilia | 1:36.451 | 0.167 | 9 | |
3 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:36.584 | 0.300 | 0.133 | 8 |
4 | 43 | J. Miller | Pramac | Yamaha | 1:36.630 | 0.346 | 0.046 | 8 |
5 | 79 | A. Ogura | Trackhouse | Aprilia | 1:36.700 | 0.416 | 0.070 | 9 |
6 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:36.730 | 0.446 | 0.030 | 8 |
7 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:36.759 | 0.475 | 0.029 | 8 |
8 | 23 | E. Bastianini | Tech3 | KTM | 1:36.827 | 0.543 | 0.068 | 8 |
9 | 41 | A. Espargaro | Honda | Honda | 1:36.981 | 0.697 | 0.154 | 6 |
10 | 7 | A. Fernandez | Pramac | Yamaha | 1:37.004 | 0.720 | 0.023 | 9 |
11 | 35 | S. Chantra | LCR | Honda | 1:37.827 | 1.543 | 0.823 | 8 |
12 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:38.062 | 1.778 | 0.235 | 4 |
13 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:38.977 | 2.693 | 0.915 | 2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Qualifying 1
